44
Online
79
Online (last 24h)
Ranking - Jugadores
# Nombre Reino Nivel EXP
1 mistk Chunjo 55 8797570
2 jorgito Chunjo 55 5732500
3 Asmodeuz Jinno 55 5732500
4 Yeri Jinno 55 5732500
5 Asura Jinno 55 5732500
6 Arcangel Chunjo 55 5732500
7 PacoElChato Jinno 55 5732500
8 Sasuke Jinno 55 5732500
9 Texas Chunjo 55 5732500
10 DoFlamingo Jinno 55 5732500
11 Itachi Jinno 55 5732500
12 papasito Chunjo 55 45
13 kazuku Jinno 50 1315134
14 PANDOrA Shinsoo 49 1272054
15 iOxD Chunjo 47 5675707
16 PerroGozque Jinno 44 2246841
17 Nyx Jinno 43 7062820
18 Aura Jinno 43 919414
19 NOX Shinsoo 42 1672804
20 Jerman Jinno 42 981317

Estadisticas


· Estadisticas de Panamera2

44 Jugadores onlines
106 Cuentas creadas
119 Personajes creados
2 Gremios creados
95 Jugadores onlines (24h)